- FUTURE
- PAST
| TITLE | "KiNGONS 4th full album 『FOURTH』release tour SEMI-FINAL!!" |
|---|---|
| DATE | 2026/4/5 |
| INFO |
前売り¥4,000/当日¥4,500/学割¥2,000(※バンドHP受付のみ可/当日証明出来るものを提示)
[出演] KiNGONS -入場順- ①e+→②バンドHP予約→③当日 e+[02/14(土)10:00〜] https://eplus.jp/sf/detail/4482290001-P0030001 |
| VENUE | 心斎橋 Pangea |
| TIME | 開場 / 17:00 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/4/4 |
| INFO |
前売り¥4,000/当日¥4,500
[出演] KiNGONS the myeahns -入場順- ①e+→②バンドHP予約→③当日 e+[02/28(土)10:00〜] https://eplus.jp/sf/detail/4482090001-P0030001 |
| VENUE | 名古屋R.A.D |
| TIME | 開場 / 18:00 開演 / 18:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | the myeahns |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/22 |
| INFO | |
| VENUE | 仙台FLYNG SON |
| TIME | 開場 / 17:30 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | STANCE PUNKS |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」 & DEAD STOCK 3RD ALBUM "NOT BLUE, BUT IT'S O.K." release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/21 |
| INFO | |
| VENUE | 弘前KEEP THE BEAT |
| TIME | 開場 / 17:30 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,400 / 当日 ¥ 3,900 |
| ACT | DEAD STOCK / S.P.N POWER / FATMAN SEMINAR |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/20 |
| INFO | |
| VENUE | 盛岡CLUB CHANGE |
| TIME | 開場 / 18:00 開演 / 18:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | 首振りDolls |
| TITLE | "SEMPREFRESKI JAPAN TOUR" |
|---|---|
| DATE | 2026/3/15 |
| INFO | |
| VENUE | 下北沢LIVEHAUS |
| TIME | 開場 / 17:30 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,000 |
| ACT | SEMPREFRESKI (Italy) / THE SENSATIONS |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/14 |
| INFO | |
| VENUE | 新松戸FIREBIRD |
| TIME | 開場 / 18:00 開演 / 18:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,000 |
| ACT | 町田直隆 / ジ・エイト&マッチー |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/8 |
| INFO | |
| VENUE | 松山Double-u studio |
| TIME | 開場 / 17:00 開演 / 17:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,000 / 当日 未定 |
| ACT | BONKURA FEVERS / 勃起銃 / ゴロゴロゴロンズ |
| TITLE | KiNGONS 4th full album 「FOURTH」release tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/7 |
| INFO | |
| VENUE | Hammer広島 |
| TIME | 開場 / 18:00 開演 / 19:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | 四星球 |
| TITLE | MASUDACITY HARDCOREPUNK PRESENTS COURAGE TO CONFRONT VOL.94 KiNGONS 4th full album 「FOURTH」releace tour |
|---|---|
| DATE | 2026/3/6 |
| INFO | |
| VENUE | 益田ALIVE |
| TIME | 開場 / 18:30 開演 / 19:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,000 |
| ACT | SO-CHO PISTONS(広島) / Sketchy(山口) / ▪️DJ YOSHIAKI |












