- FUTURE
- PAST
| TITLE | ロックンロールヘブン 2025後夜祭 |
|---|---|
| DATE | 2025/6/2 |
| INFO |
※チケット一般販売
4/20(日)13:00〜 https://eplus.jp/sf/detail/4312450001-P0030001 ※入場順 イープラス→Peatix予約→25歳以下 Peatix予約→出演者予約 ※ロックンロール優待生は 2025年のラバーバンド提示でドリンク代のみで入場可能。 ※25歳以下はPeatixにてディスカウントチケット (1,000円)の予約を受け付けます。 |
| VENUE | 神戸VARIT. |
| TIME | 開場 / 18:30 開演 / 19:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | the Tiger / UNCLE JOHN / THE☆ロケンロー BOYS |
| TITLE | “KYOTO BEAT JUMP” |
|---|---|
| DATE | 2025/6/1 |
| INFO |
ACT :
THE NEATBEATS KiNGONS JOHNNY PANDORA the Tiger YAPOOL ムステインズ UNCLE JOHN Kensuke Sudo ひょうへんクラブ FOOD : TOP BEAT CLUB チケット5/28 20時〜 Peatix https://peatix.com/event/4436320 [5/28 20:00〜6/1 12:00] 【問】TOP BEAT CLUB information info@topbeatclub.com 会場Web https://www.kyototrust.com |
| VENUE | 京都伏見 TRUST |
| TIME | 開場 / 16:00 開演 / 16:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,500 / 当日 ¥ 5,000 |
| ACT |
| TITLE | KOKOPELLI presents FUJIEDA CALLING vol.66 |
|---|---|
| DATE | 2025/5/31 |
| INFO | |
| VENUE | 藤枝ココペリ |
| TIME | 開場 / 17:30 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,000 |
| ACT | EX REVERSION / The Re:mones |
| TITLE | THE BOHEMIANS x KiNGONS |
|---|---|
| DATE | 2025/5/30 |
| INFO |
【発売日】
Que店頭先行 04月14日(月曜日) 一般発売 04月15日(火曜日) Livepocket、イープラス、バンド予約 -入場順- 店頭→Livepocket→イープラス→バンド予約→当日 |
| VENUE | CLUB Que |
| TIME | 開場 / 18:30 開演 / 19:15 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,300 |
| ACT | THE BOHEMIANS |
| TITLE | 「GOLD SOUNDZ」 |
|---|---|
| DATE | 2025/5/28 |
| INFO | |
| VENUE | 新宿レッドクロス |
| TIME | 開場 / 18:30 開演 / 19:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | SCOOBIE DO |
| TITLE | KiNGONS presents 「I MY ME MIND vol.68〜NAKATA Birthday Live!!〜」 |
|---|---|
| DATE | 2025/5/24 |
| INFO |
前売り¥3,500/当日¥4,000/学割¥1,500(※バンドHP受付のみ可/当日証明出来るものを提示)
出演:KiNGONS ※予約特典あり!! ■購入ページURL 4/12 10時〜 https://eplus.jp/sf/detail/4309470001-P0030001 -入場順- ①e+→②バンドHP予約→③当日 |
| VENUE | 宇都宮STUDIO KENT |
| TIME | 開場 / 18:00 開演 / 18:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,500 / 当日 ¥ 4,000 |
| ACT | 騒音寺 |
| TITLE | "Hottest Basement #2" |
|---|---|
| DATE | 2025/5/16 |
| INFO | |
| VENUE | 荻窪 TOP BEAT CLUB |
| TIME | 開場 / 18:30 開演 / 19:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 3,800 / 当日 ¥ 4,300 |
| ACT | THE NUGGETS / THE DISASTER POINTS |
| TITLE | Ambience Records & SET YOU FREE Presents THE GAMITS JAPAN TOUR 2025 |
|---|---|
| DATE | 2025/5/10 |
| INFO |
5月10日(土)宇都宮KENT
https://www.studiokent2018.com GUEST:LINK•KiNGONS OPEN17:30 START18:00 e+ [3/20(木)20:00〜] https://eplus.jp/sf/detail/4293930001-P0030001 [入場順] イープラス→HP予約 |
| VENUE | 宇都宮KENT |
| TIME | 開場 / 17:30 開演 / 18:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 5,000 / 当日 ¥ 5,500 |
| ACT | THE GAMITS / guest:LINK |
| TITLE | Ambience Records & SET YOU FREE Presents THE GAMITS JAPAN TOUR 2025 |
|---|---|
| DATE | 2025/5/9 |
| INFO |
5月9日(金) 新宿red cloth
https://redcloth.sputniklab.com GUEST:KiNGONS OPEN19:00 START19:30 e+ 3/15〜発売 [入場順] イープラス→HP予約 |
| VENUE | 新宿red cloth |
| TIME | 開場 / 19:00 開演 / 19:30 |
| TICKET | 前売 ¥ 5,000 / 当日 ¥ 5,500 |
| ACT | THE GAMITS(from USA) |
| TITLE | "KiNGONSの黄金週間" |
|---|---|
| DATE | 2025/5/3 |
| INFO | |
| VENUE | 京都磔磔 |
| TIME | 開場 / 16:00 開演 / 17:00 |
| TICKET | 前売 ¥ 4,000 / 当日 ¥ 4,500 |
| ACT | 騒音寺 / 私の思い出 / 極東ファロスキッカー |











